Generico Olanzapine
| Confezione | Per pillola | Prezzo | Compare |
|---|
| 2.5mgmg × 30 tablet | €0.92 | €27.49 | Compra! |
| 2.5mgmg × 60 tablet | €0.74 | €44.31 | Compra! |
| 2.5mgmg × 90 tablet | €0.67 | €60.37 | Compra! |
| 2.5mgmg × 120 tablet | €0.59 | €70.31 | Compra! |
| Confezione | Per pillola | Prezzo | Compare |
|---|
| 5mg × 30 tablet | €1.15 | €34.37 | Compra! |
| 5mg × 60 tablet | €0.89 | €53.49 | Compra! |
| 5mg × 90 tablet | €0.82 | €73.37 | Compra! |
| 5mg × 120 tablet | €0.72 | €86.37 | Compra! |
| Confezione | Per pillola | Prezzo | Compare |
|---|
| 7.5mgmg × 30 tablet | €1.48 | €44.31 | Compra! |
| 7.5mgmg × 60 tablet | €1.27 | €76.43 | Compra! |
| 7.5mgmg × 90 tablet | €1.21 | €109.31 | Compra! |
| 7.5mgmg × 120 tablet | €1.13 | €136.08 | Compra! |
| Confezione | Per pillola | Prezzo | Compare |
|---|
| 10mg × 30 tablet | €1.91 | €57.31 | Compra! |
| 10mg × 60 tablet | €1.67 | €100.14 | Compra! |
| 10mg × 90 tablet | €1.51 | €136.08 | Compra! |
| 10mg × 100 tablet | €1.69 | €168.96 | Compra! |
| Confezione | Per pillola | Prezzo | Compare |
|---|
| 15mg × 30 tablet | €2.24 | €67.26 | Compra! |
| 15mg × 60 tablet | €2.05 | €123.08 | Compra! |
| 15mg × 90 tablet | €1.95 | €175.08 | Compra! |
| 15mg × 120 tablet | €1.82 | €217.90 | Compra! |
| Confezione | Per pillola | Prezzo | Compare |
|---|
| 20mg × 30 tablet | €2.68 | €80.26 | Compra! |
| 20mg × 60 tablet | €2.43 | €146.02 | Compra! |
| 20mg × 90 tablet | €2.31 | €207.96 | Compra! |
| 20mg × 120 tablet | €2.20 | €263.78 | Compra! |

- Più popolari .
Mostra / Nascondi info prodotto »